marți, 30 aprilie, 2024

Simona Halep si-a consolidat pozitia de lider WTA. Avans de aproape 2.000 de puncte. Cine o mai poate ajunge?

Distribuie:

Publicat:

Simona Halep si-a consolidat pozitia de lider al clasamentului mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, dupa ce a câstigat titlul la Montreal, duminica, printr-o victorie cu 7-6 (6), 3-6, 6-4 în fata americancei Sloane Stephens.

Halep, campioana la Roland Garros, are acum un avans de aproape 2.000 de puncte în fata urmatoarei clasate, daneza Caroline Wozniacki, campioana de la Australian Open, în timp ce pe locul al treilea se afla Stephens, campioana de la US Open, la peste 2.300 de puncte de românca.
Simona Halep este lider mondial pentru a 41-a saptamâna si ocupa locul 11 într-o ierarhie all-time, fiind în urmarirea belarusei Victoria Azarenka, care a stat 51 de saptamâni pe prima pozitie a clasamentului WTA.

România are în continuare sase românce în top 100, atât la simplu, cât si la dublu. La simplu, Mihaela Buzarnescu se mentine pe locul 20, Sorana Cîrstea a urcat doua locuri si e pe 52, Irina Begu stationeaza pe 55, Monica Niculescu a urcat sapte pozitii si e pe 62, iar Ana Bogdan a reusit un salt patru trepte, pâna pe 78.

La dublu, Begu este pe locul 24, urcând doua pozitii fata de saptamâna trecuta, Mihaela Buzarnescu a urcat si ea un loc si e pe 29, Monica Niculescu a coborât doua trepte si e pe 33, Raluca Olaru a pierdut un loc si se afla pe 49, Sorana Cîrstea a coborât si ea un loc, pe 66, ca si Irina Bara, pe 69.

Simona Halep este prima jucatoare calificata pentru Turneul Campioanelor de la Singapore, fiind lider detasat în clasamentul WTA Race, cu 6.315 puncte, urmata de germanca Angelique Kerber, 4.917 puncte, si de daneza Caroline Wozniacki, 3.911 puncte etc.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Simona Halep 8.061 puncte
2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.135
3 (3). Sloane Stephens (SUA) 5.727
4 (4). Angelique Kerber (Germania) 5.255
5 (6). Caroline Garcia (Franta) 4.680
6 (8). Petra Kvitova (Cehia) 4.550
7 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 4.470
8 (9). Karolina Pliskova (Cehia) 4.395
9 (7). Garbine Muguruza (Spania) 4.345
10 (10). Julia Goerges (Germania) 3.905
……………………………………………………..
20 (20). Mihaela Buzarnescu 2.068 puncte
52 (54). Sorana Cîrstea 1.065
55 (55). Irina-Camelia Begu 978
62 (69). Monica Niculescu 897
78 (82). Ana Bogdan 820
139 (140). Irina Bara 440
148 (146). Alexandra Dulgheru 413
214 (212). Jaqueline Cristian 258
221 (234). Andreea Rosca 254
246 (197). Elena-Gabriela Ruse 220
250 (254). Alexandra Cadantu 218

Clasamentul WTA la dublu

1 (2). Latisha Chan (Taiwan) 7.835 puncte
2 (1). Timea Babos (Ungaria) 7.700
3 (3). Katerina Siniakova (Cehia) 7.425
4 (4). Barbora Krejcikova (Cehia) 6.270
5 (7). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 6.100
6 (5). Ekaterina Makarova (Rusia) 5.870
7 (5). Elena Vesnina (Rusia) 5.295
8 (10). Kristina Mladenovic (Franta) 5.200
9 (9). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.170
10 (8). Barbora Strycova (Cehia) 4.970
……………………………………………………
24 (26). Irina-Camelia Begu 2.865
29 (30). Mihaela Buzarnescu 2.550
33 (31). Monica Niculescu 2.274
49 (48). Raluca Olaru 1.485
66 (65). Sorana Cîrstea 1.162
69 (68). Irina Bara 1.122

Clasamentul WTA Race la simplu

1 (1). Simona Halep 6.315 puncte
2 (2). Angelique Kerber (Germania) 4.917
3 (3). Caroline Wozniacki (Danemarca) 3.911
4 (4). Petra Kvitova (Cehia) 3.672
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 3.410
6 (6). Sloane Stephens (SUA) 3.288
7 (7). Daria Kasatkina (Rusia) 2.747
8 (9). Elise Mertens (Belgia) 2.652
9 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 2.642
10 (11). Julia Goerges (Germania) 2.403
…………………………………………………….
15 (15). Mihaela Buzarnescu 1.995
56 (54). Irina-Camelia Begu 744
68 (72). Monica Niculescu 661
70 (74). Ana Bogdan 652
79 (87). Sorana Cîrstea 605

 

Pe aceeași temă

Cele mai citite

spot_img