Ministerul Sănătăţii – situatia in ultimele 24 de ore

0
52

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 300 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 369 mai puţine faţă de ziua anterioară. 57 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.

Distribuţia pe judeţe a cazurilor per total şi a celor noi

Nr. crt. Judeţ – Număr de cazuri confirmate (total) – Număr de cazuri nou confirmate – Incidenţa înregistrată la 14 zile

1. Alba – 59,250 – 4 – 0.75
2. Arad – 77,588 – 9 – 0.83
3. Argeş – 80,821 – 11 – 0.48
4. Bacău – 69,006 – 12 – 0.47
5. Bihor – 91,620 – 4 – 0.93
6. Bistriţa-Năsăud – 34,251 – 3 – 0.44
7. Botoşani – 39,931 – 8 – 0.57
8. Braşov – 124,027 – 7 – 0.93
9. Brăila – 34,482 – 8 – 0.37
10. Buzău – 45,517 – 4 – 0.58
11. Caraş-Severin – 33,687 – 3 – 0.45
12. Călăraşi – 29,002 – 2 – 0.44
13. Cluj – 185,511 – 4 – 1.27
14. Constanţa – 131,199 – 14 – 0.56
15. Covasna – 22,109 – 0 – 0.67
16. Dâmboviţa – 58,305 – 4 – 0.34
17. Dolj – 82,960 – 15 – 0.41
18. Galaţi – 71,910 – 5 – 0.37
19. Giurgiu – 31,849 – 0 – 0.31
20. Gorj – 24,966 – 0 – 0.23
21. Harghita – 24,611 – 2 – 0.39
22. Hunedoara – 66,249 – 0 – 0.72
23. Ialomiţa – 29,664 – 1 – 0.45
24. Iaşi – 125,199 – 7 – 0.53
25. Ilfov – 132,448 – 15 – 0.9
26. Maramureş – 59,773 – 0 – 0.72
27. Mehedinţi – 24,565 – 1 – 0.27
28. Mureş – 72,257 – 8 – 0.65
29. Neamţ – 50,959 – 3 – 0.43
30. Olt – 43,507 – 1 – 0.48
31. Prahova – 110,955 – 11 – 0.45
32. Satu Mare – 38,602 – 14 – 0.63
33. Sălaj – 30,179 – 0 – 0.63
34. Sibiu – 89,053 – 11 – 0.82
35. Suceava – 65,080 – 4 – 0.29
36. Teleorman – 38,330 – 4 – 0.39
37. Timiş – 171,604 – 22 – 1.17
38. Tulcea – 22,464 – 1 – 0.45
39. Vaslui – 42,162 – 3 – 0.31
40. Vâlcea – 45,445 – 7 – 0.31
41. Vrancea – 29,675 – 3 – 0.23
42. Mun. Bucureşti – 628,653 – 96 – 1.25
43. Din străinătate** – 5,904 – 0
44. Cazuri noi nealocate pe judeţe 247 -31

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.