Ministerul Sanatatii a actualizat ultima COVID-19 la nivelul judetelor din Romania

0
194

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 167 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 156 mai puţine faţă de ziua anterioară. 39 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.

Distribuţia pe judeţe a cazurilor per total şi a celor noi

Nr.crt. – Judeţ – Număr de cazuri confirmate (total) – Număr de cazuri nou confirmate – Incidenţa înregistrată la 14 zile

1. Alba – 59,581 – 2 – 0.27
2. Arad – 78,169 – 1 – 0.35
3. Argeş – 81,203 – 12 – 0.22
4. Bacău – 69,289 – 3 – 0.09
5. Bihor – 92,138 – 0 – 0.23
6. Bistriţa-Năsăud – 34,378 – 0 – 0.09
7. Botoşani – 40,066 – 0 – 0.09
8. Braşov – 124,741 – 0 – 0.22
9. Brăila – 34,633 – 1 – 0.14
10. Buzău – 45,766 – 2 – 0.15
11. Caraş-Severin – 33,841 – 3 – 0.11
12. Călăraşi – 29,161 – 5 – 0.21
13. Cluj – 186,774 – 2 – 0.46
14. Constanţa – 131,822 – 2 – 0.25
15. Covasna – 22,283 – 3 – 0.17
16. Dâmboviţa – 58,516 – 0 – 0.09
17. Dolj – 83,252 – 6 – 0.12
18. Galaţi – 72,166 – 2 – 0.09
19. Giurgiu – 32,028 – 1 – 0.19
20. Gorj – 25,095 – 0 – 0.09
21. Harghita – 24,747 – 5 – 0.11
22. Hunedoara – 66,659 – 1 – 0.2
23. Ialomiţa – 29,788 – 3 – 0.11
24. Iaşi – 125,725 – 5 – 0.11
25. Ilfov – 133,116 – 12 – 0.36
26. Maramureş – 60,076 – 0 – 0.1
27. Mehedinţi – 24,651 – 0 – 0.11
28. Mureş – 72,763 – 4 – 0.23
29. Neamţ – 51,170 – 2 – 0.08
30. Olt – 43,695 – 0 – 0.11
31. Prahova – 111,433 – 10 – 0.19
32. Satu Mare – 38,803 – 0 – 0.1
33. Sălaj – 30,301 – 0 – 0.11
34. Sibiu – 89,746 – 3 – 0.39
35. Suceava – 65,236 – 0 – 0.02
36. Teleorman – 38,499 – 2 – 0.12
37. Timiş – 172,682 – 5 – 0.35
38. Tulcea – 22,560 – 5 – 0.15
39. Vaslui – 42,317 – 2 – 0.06
40. Vâlcea – 45,648 – 0 – 0.14
41.Vrancea – 29,807 – 4 – 0.12
42. Mun. Bucureşti – 633,817 – 65 – 0.68
43. Din străinătate** – 5,947 – 0
44. Cazuri noi nealocate pe judeţe – 144 – -6

TOTAL – 3,294,232 – 167 – 0.18

*Referitor la "cazurile noi nealocate pe judeţe", facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate şi centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.

**În ceea ce priveşte cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetăţeni care au venit în România fiind infectaţi în alte ţări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe judeţe.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 13 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În unităţile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secţii cu COVID-19 este de 628 cu 15 mai multe faţă de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 95 persoane, cu 2 mai multe faţă de ziua anterioară. Din cei 95 pacienţi internaţi la ATI, 75 sunt nevaccinaţi.

Din totalul pacienţilor internaţi, 62 sunt minori, 61 fiind internaţi în secţii, cu 6 mai mulţi faţă de ziua anterioară şi şi 1 la ATI, la fel ca în ziua anterioară.

PACIENŢI INTERNAŢI

Nr.crt. – Judeţ – Total pacienţi pe secţii – Din care copii pe secţii – Total pacienţi în ATI – Din care copii în ATI

1 Alba – 16 – 0 – 2 – 0
2 Arad – 13 – 3 – 5 – 0
3 Argeş – 26 – 6 – 0 – 0
4 Bacău – 12 – 0 – 0 – 0
5 Bihor – 21 – 3 – 4 – 0
6 Bistriţa-Năsăud – 4 – 0 – 0 – 0
7 Botoşani – 5 – 1 – 0 – 0
8 Brăila – 2 – 0 – 1 – 0
9 Braşov – 15 – 1 – 5 – 0
10 Bucureşti – Ilfov – 136 – 18 – 30 – 0
11 Buzău – 12 – 2 – 1 – 0
12 Călăraşi – 17 – 3 – 1 – 0
13 Caraş-Severin – 3 – 0 – 1 – 0
14 Cluj – 42 – 3 – 9 – 0
15 Constanţa – 9 – 0 – 1 – 0
16 Covasna – 7 – 1 – 0 – 0
17 Dâmboviţa – 7 – 1 – 1 – 0
18 Dolj – 16 – 1 – 1 – 0
19 Galaţi – 9 – 0 – 0 – 0
20 Giurgiu – 16 – 0 – 0 – 0
21 Gorj – 6 – 0 – 0 – 0
22 Harghita – 12 – 3 – 0 – 0
23 Hunedoara – 10 – 1 – 4 – 0
24 Ialomiţa – 2 – 0 – 1 – 0
25 Iaşi – 16 – 1 – 5 – 0
26 Maramureş – 15 – 0 – 1 – 0
27 Mehedinţi – 5 – 0 – 0 – 0
28 Mureş – 29 – 1 – 3 – 0
29 Neamţ – 8 – 0 – 1 – 0
30 Olt – 4 – 0 – 0 – 0
31 Prahova – 25 – 1 – 0 – 0
32 Sălaj – 1 – 0 – 0 – 0
33 Satu-Mare – 10 – 0 – 0 – 0
34 Sibiu – 13 – 2 – 2 – 1
35 Suceava – 1 – 0 – 0 – 0
36 Teleorman – 7 – 1 – 0 – 0
37 Timiş – 50 – 7 – 10 – 0
38 Tulcea – 7 – 0 – 0 – 0
39 Vâlcea – 7 – 0 – 4 – 0
40 Vaslui – 6 – 0 – 2 – 0
41 Vrancea – 6 – 1 – 0 – 0

TOTAL GENERAL – 628 – 61 – 95 – 1

Evoluţie 24 de ore – 15 – 6 – 2 – 0

Situaţie ziua precedentă – 613 – 55 – 93 – 1

DECESE
Până astăzi, 67.253 persoane diagnosticate cu infecţie cu SARS-CoV-2 au decedat.
În intervalul 19.11.2022 (10:00) – 20.11.2022 (10:00) nu au fost raportate decese de către INSP; fără decese raportate anterior intervalului de referinţă.

TESTARE
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 1.227 teste RT-PCR (601 în baza definiţiei de caz şi a protocolului medical şi 626 la cerere) şi 3.889 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 13.617.397 teste RT-PCR şi 12.061.336 teste rapide antigenice.